
NB-IoT GSM Embedded Coil Spring Built In Copper Antenna
Electrical |
|
Frequency Range | 824-896/880-960/1710-1880/1850-1990MHz |
Gain | 2.15dBi |
V.S.W.R | ≤2.0 |
Polarization | Vertical |
Maximum Input Power | 5W |
Impedance | 50Ώ |
Antenna Radome Material | Copper |
Mount way | Solder |
Mechanical |
|
Dimensions | Φ5x13mm |
Weight | <1g |
Operating Temperature | -40℃ to+70℃ |
RoHS Compliant | YES |
Quality
Delivering high-performance antenna solutions since 2017.
CONTACT
info@lotyy.com
+8613410923934
© 2025. All rights reserved.
