
Multi-Frequency GPS/GLONASS/Beidou/Galileo L1/L2/L5 Antennas
Electrical |
|
|
Dielectric Antenna | Frequency Range | L1:1575.42MHz L5:1176MHz B1:1561MHz G1:1602MHz |
V.S.W.R | <1.8 | |
Polarization Type | RHCP | |
Impedance | 50±5Ω | |
Gain | 1.0dBic(1176MHz),3.0dBic(1558~1612MHz)at Zenith Max | |
Axial Ratio | ≤15dB:at Zenith | |
LNA | Frequency Range | L1:1575.42MHz L5:1176MHz B1:1561MHz G1:1602MHz |
LNA Gain | 28±3dB Typical | |
Noise Figure | ≤1.8dB | |
DC Voltage | 3-5V | |
DC current | 17-24mA(at3V) | |
Mechanical |
|
|
| Antenna Dimension | 55x50x21mm |
Weight | 84g | |
Operation Temperature | -40℃~+80℃ | |
Humidity | 95%-100%RH | |
Waterproof | IP66 | |
Housing | Black | |
| Cable | RG174 |
Length | 3m ,fully customizable | |
Connector | SMA Male | |
Antenna Radome Material | ABS | |
Mount way | Magnetic/3M Stick | |
RoHS Compliant | YES |
Quality
Delivering high-performance antenna solutions since 2017.
CONTACT
info@lotyy.com
+8613410923934
© 2025. All rights reserved.
