
433MHz AP Antenna
Electrical |
|
Frequency Range | 433MHz |
Band width | ±3MHz |
Gain | 2.5dBi |
V.S.W.R | ≤1.8 |
Radiation | Omni-Direction |
Polarization | Vertical |
Maximum Input Power | 5W |
Impedance | 50Ώ |
Connector | SMA Male |
Antenna Radome Material | PE |
Mechanical |
|
Dimensions | Φ8x50mm |
Weight | 5g |
Operating Temperature | -40℃ to+70℃ |
RoHS Compliant | YES |
Quality
Delivering high-performance antenna solutions since 2017.
CONTACT
info@lotyy.com
+8613410923934
© 2025. All rights reserved.
